Dao phay hợp kim dùng cho máy CNC
60°钨钢4刃加长立铣刀(钢用,平底,CNC)
Từ | 从: 95.000 ₫
⚙️ Đặc điểm nổi bật
-
Góc cắt 60°: Tăng độ ổn định khi gia công, tối ưu khả năng thoát phoi.
-
4 me cắt: Giúp bề mặt gia công mịn hơn, giảm rung lắc khi chạy tốc độ cao.
-
Vật liệu carbide (hợp kim cứng): Độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, tuổi thọ dao dài.
-
Thiết kế thân dài: Phù hợp gia công chi tiết sâu hoặc vị trí khó tiếp cận.
-
Đáy phẳng: Gia công mặt phẳng chính xác, sắc nét.
Available Options
| Mã sản phẩm | Ảnh mô tả | Quy cách | Tình trạng | Giá | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C0100017 | ![]() | 1*3*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100018 | ![]() | 1.5*5*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100019 | ![]() | 2*6*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100020 | ![]() | 2.5*8*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100021 | ![]() | 3.0*9.0*3*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100022 | ![]() | 3*9*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100023 | ![]() | 3.5*11*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100024 | ![]() | 4.0*10*4*50 | Còn hàng | 95.000 ₫ | ||
| 2C0100025 | ![]() | 5.0*13*5*50 | Còn hàng | 220.000 ₫ | ||
| 2C0100026 | ![]() | 5.0*13*6*50 | Còn hàng | 220.000 ₫ | ||
| 2C0100027 | ![]() | 6.0*15*6*50 | Còn hàng | 220.000 ₫ | ||
| 2C0100028 | ![]() | 7.0*20*8*60 | Còn hàng | 440.000 ₫ | ||
| 2C0100029 | ![]() | 8.0*20*8*60 | Còn hàng | 440.000 ₫ | ||
| 2C0100030 | ![]() | 8*24*8*60 | Còn hàng | 440.000 ₫ | ||
| 2C0100031 | ![]() | 3*12*3*75 | Còn hàng | 180.000 ₫ | ||
| 2C0100032 | ![]() | 3*12*3*100 | Còn hàng | 220.000 ₫ | ||
| 2C0100033 | ![]() | 4.0*16*4*75 | Còn hàng | 180.000 ₫ | ||
| 2C0100034 | ![]() | 5.0*18*5*75 | Còn hàng | 350.000 ₫ | ||
| 2C0100035 | ![]() | 6.0*24*6*75 | Còn hàng | 350.000 ₫ | ||
| 2C0100036 | ![]() | 8.0*25*8*75 | Còn hàng | 580.000 ₫ | ||
| 2C0100037 | ![]() | 8*30*8*75 | Còn hàng | 580.000 ₫ | ||
| 2C0100038 | ![]() | 9.0*25*10*75 | Còn hàng | 840.000 ₫ | ||
| 2C0100039 | ![]() | 10*25*10*75 | Còn hàng | 840.000 ₫ | ||
| 2C0100040 | ![]() | 10*30*10*75 | Còn hàng | 840.000 ₫ | ||
| 2C0100041 | ![]() | 11*30*12*75 | Còn hàng | 1.210.000 ₫ | ||
| 2C0100042 | ![]() | 12*30*12*75 | Còn hàng | 1.210.000 ₫ | ||
| 2C0100043 | ![]() | 12*35*12*75 | Còn hàng | 1.210.000 ₫ |

































